Cada lanzamiento, trazado. Cada strike, cantado.
Pon tu teléfono en un trípode detrás del montículo y lanza. La velocidad, el quiebre, el giro y la decisión salen después de cada lanzamiento, y tu entrenador ve la sesión en la web.
Tres pasos. Un teléfono en un trípode.
Después de cada lanzamiento
Ver las ocho medicionesTrayectorias de la sesión de ejemplo de la app.
El portal de entrenadores, gráfico por gráfico
16 lanzamientos6 tipos de lanzamiento
- Recta
- Sinker
- Slider
- Sweeper
- Curva
- Cambio
142.3 km/h velocidad máxima140.9 km/h promedio de la recta
| # | Tipo | Vel. | Vertical / Horizontal | Giro | Eje | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rectaauto | 141.0 | 40 / 22 | 2,306 | 1:00 | En zona |
| 2 | Rectaauto | 141.9 | 37 / 26 | 2,180 | 1:15 | En zona |
| 3 | Sliderauto | 126.6 | 7 / -10 | 972est. | 10:15 | En zona |
| 4 | Rectaauto | 142.3 | 43 / 25 | 2,214 | 1:00 | En zona |
| 5 | Curvaauto | 119.1 | -29 / -18 | 2,143 | 7:00 | En zona |
| 6 | Cambioauto | 129.5 | 14 / 37 | 1,535est. | 2:15 | En zona |
| 7 | Rectaauto | 140.6 | 44 / 23 | 2,247 | 1:00 | En zona |
| 8 | Sliderauto | 128.3 | 5 / -15 | 988 | 9:45 | En zona |
| 9 | Sinkerauto | 138.5 | 12 / 38 | 1,960est. | 2:30 | En zona |
| 10 | Rectaauto | 138.8 | 42 / 25 | 2,212 | 1:00 | En zona |
| 11 | Curvaauto | 119.7 | -33 / -23 | 2,038 | 7:15 | En zona |
| 12 | Cambioauto | 128.7 | 20 / 32 | 1,552est. | 2:00 | En zona |
| 13 | Rectaauto | 141.0 | 39 / 22 | 2,211 | 1:00 | En zona |
| 14 | Sliderauto | 126.7 | 4 / -14 | 998 | 9:30 | En zona |
| 15 | Rectaauto | 141.0 | 38 / 22 | 2,301est. | 1:00 | En zona |
| 16 | Sweeperauto | 122.7 | -0 / -35 | 1,477 | 9:00 | En zona |
¿Entrenas lanzadores?
Zoota Baseball para entrenadoresLanzamientos inventados de la sesión de ejemplo de la app, en la vista 3D del portal.
