3ステップ。三脚にスマートフォン1台。
投球のたびに
8つの計測項目をすべて見るアプリのサンプルセッションの軌道です。
コーチポータルを、チャートごとに
16 投球6 球種
- ストレート
- シンカー
- スライダー
- スイーパー
- カーブ
- チェンジアップ
142.3 km/h 最速140.9 km/h ストレート平均
| # | 球種 | 球速 | 縦 / 横 | 回転 | 回転軸 | ゾーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート自動 | 141.0 | 40 / 22 | 2,306 | 1:00 | ゾーン内 |
| 2 | ストレート自動 | 141.9 | 37 / 26 | 2,180 | 1:15 | ゾーン内 |
| 3 | スライダー自動 | 126.6 | 7 / -10 | 972推定 | 10:15 | ゾーン内 |
| 4 | ストレート自動 | 142.3 | 43 / 25 | 2,214 | 1:00 | ゾーン内 |
| 5 | カーブ自動 | 119.1 | -29 / -18 | 2,143 | 7:00 | ゾーン内 |
| 6 | チェンジアップ自動 | 129.5 | 14 / 37 | 1,535推定 | 2:15 | ゾーン内 |
| 7 | ストレート自動 | 140.6 | 44 / 23 | 2,247 | 1:00 | ゾーン内 |
| 8 | スライダー自動 | 128.3 | 5 / -15 | 988 | 9:45 | ゾーン内 |
| 9 | シンカー自動 | 138.5 | 12 / 38 | 1,960推定 | 2:30 | ゾーン内 |
| 10 | ストレート自動 | 138.8 | 42 / 25 | 2,212 | 1:00 | ゾーン内 |
| 11 | カーブ自動 | 119.7 | -33 / -23 | 2,038 | 7:15 | ゾーン内 |
| 12 | チェンジアップ自動 | 128.7 | 20 / 32 | 1,552推定 | 2:00 | ゾーン内 |
| 13 | ストレート自動 | 141.0 | 39 / 22 | 2,211 | 1:00 | ゾーン内 |
| 14 | スライダー自動 | 126.7 | 4 / -14 | 998 | 9:30 | ゾーン内 |
| 15 | ストレート自動 | 141.0 | 38 / 22 | 2,301推定 | 1:00 | ゾーン内 |
| 16 | スイーパー自動 | 122.7 | -0 / -35 | 1,477 | 9:00 | ゾーン内 |
投手を指導していますか?
コーチ向けのZoota Baseballアプリのサンプルセッションの架空の投球を、ポータルの3D表示で見せています。
