세 단계. 삼각대 위 휴대폰 한 대면 됩니다.
투구할 때마다
측정값 8가지 모두 보기앱의 샘플 세션 궤적입니다.
코치 포털, 차트로 보기
16 투구6 구종
- 직구
- 싱커
- 슬라이더
- 스위퍼
- 커브
- 체인지업
142.3 km/h 최고 구속140.9 km/h 직구 평균
| # | 구종 | 구속 | 수직 / 수평 | 회전 | 축 | 존 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 직구자동 | 141.0 | 40 / 22 | 2,306 | 1:00 | 존 안 |
| 2 | 직구자동 | 141.9 | 37 / 26 | 2,180 | 1:15 | 존 안 |
| 3 | 슬라이더자동 | 126.6 | 7 / -10 | 972추정 | 10:15 | 존 안 |
| 4 | 직구자동 | 142.3 | 43 / 25 | 2,214 | 1:00 | 존 안 |
| 5 | 커브자동 | 119.1 | -29 / -18 | 2,143 | 7:00 | 존 안 |
| 6 | 체인지업자동 | 129.5 | 14 / 37 | 1,535추정 | 2:15 | 존 안 |
| 7 | 직구자동 | 140.6 | 44 / 23 | 2,247 | 1:00 | 존 안 |
| 8 | 슬라이더자동 | 128.3 | 5 / -15 | 988 | 9:45 | 존 안 |
| 9 | 싱커자동 | 138.5 | 12 / 38 | 1,960추정 | 2:30 | 존 안 |
| 10 | 직구자동 | 138.8 | 42 / 25 | 2,212 | 1:00 | 존 안 |
| 11 | 커브자동 | 119.7 | -33 / -23 | 2,038 | 7:15 | 존 안 |
| 12 | 체인지업자동 | 128.7 | 20 / 32 | 1,552추정 | 2:00 | 존 안 |
| 13 | 직구자동 | 141.0 | 39 / 22 | 2,211 | 1:00 | 존 안 |
| 14 | 슬라이더자동 | 126.7 | 4 / -14 | 998 | 9:30 | 존 안 |
| 15 | 직구자동 | 141.0 | 38 / 22 | 2,301추정 | 1:00 | 존 안 |
| 16 | 스위퍼자동 | 122.7 | -0 / -35 | 1,477 | 9:00 | 존 안 |
투수를 지도하시나요?
코치를 위한 Zoota Baseball앱의 샘플 세션에 있는 가상 투구를 포털의 3D 화면으로 보여 줍니다.
