Every pitch traced. Every strike called.
Stand your phone on a tripod behind the mound and throw. Speed, break, spin and the call come up after every pitch, and your coach sees the session on the web.
Three steps. One phone on a tripod.
After every pitch
See all eight measuresFlights from the app's sample session.
The coach portal, chart by chart
16 pitches6 pitch types
- Fastball
- Sinker
- Slider
- Sweeper
- Curveball
- Changeup
142.3 km/h top speed140.9 km/h fastball average
| # | Type | Velo | Vertical / Horizontal | Spin | Axis | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fastballauto | 141.0 | 15.7 / 8.5 | 2,306 | 1:00 | In zone |
| 2 | Fastballauto | 141.9 | 14.7 / 10.2 | 2,180 | 1:15 | In zone |
| 3 | Sliderauto | 126.6 | 2.9 / -4.1 | 972est. | 10:15 | In zone |
| 4 | Fastballauto | 142.3 | 16.8 / 9.7 | 2,214 | 1:00 | In zone |
| 5 | Curveballauto | 119.1 | -11.5 / -7.2 | 2,143 | 7:00 | In zone |
| 6 | Changeupauto | 129.5 | 5.7 / 14.5 | 1,535est. | 2:15 | In zone |
| 7 | Fastballauto | 140.6 | 17.2 / 9.1 | 2,247 | 1:00 | In zone |
| 8 | Sliderauto | 128.3 | 2.0 / -5.8 | 988 | 9:45 | In zone |
| 9 | Sinkerauto | 138.5 | 4.7 / 14.8 | 1,960est. | 2:30 | In zone |
| 10 | Fastballauto | 138.8 | 16.7 / 10.0 | 2,212 | 1:00 | In zone |
| 11 | Curveballauto | 119.7 | -12.9 / -9.0 | 2,038 | 7:15 | In zone |
| 12 | Changeupauto | 128.7 | 8.0 / 12.7 | 1,552est. | 2:00 | In zone |
| 13 | Fastballauto | 141.0 | 15.5 / 8.5 | 2,211 | 1:00 | In zone |
| 14 | Sliderauto | 126.7 | 1.6 / -5.7 | 998 | 9:30 | In zone |
| 15 | Fastballauto | 141.0 | 14.8 / 8.7 | 2,301est. | 1:00 | In zone |
| 16 | Sweeperauto | 122.7 | -0.1 / -13.9 | 1,477 | 9:00 | In zone |
Coaching pitchers?
Zoota Baseball for coachesMade-up pitches from the app's sample session, in the portal's 3D view.
