三個步驟,一支架在三腳架上的手機。
每投一球
查看全部八項數據軌跡取自 App 的範例訓練。
教練入口,一張張圖表看
16 球數6 球種
- 直球
- 伸卡球
- 滑球
- 橫掃球
- 曲球
- 變速球
142.3 km/h 最快球速140.9 km/h 直球平均
| # | 球種 | 球速 | 垂直 / 水平 | 轉速 | 轉軸 | 好球帶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直球自動 | 141.0 | 40 / 22 | 2,306 | 1:00 | 好球帶內 |
| 2 | 直球自動 | 141.9 | 37 / 26 | 2,180 | 1:15 | 好球帶內 |
| 3 | 滑球自動 | 126.6 | 7 / -10 | 972估計 | 10:15 | 好球帶內 |
| 4 | 直球自動 | 142.3 | 43 / 25 | 2,214 | 1:00 | 好球帶內 |
| 5 | 曲球自動 | 119.1 | -29 / -18 | 2,143 | 7:00 | 好球帶內 |
| 6 | 變速球自動 | 129.5 | 14 / 37 | 1,535估計 | 2:15 | 好球帶內 |
| 7 | 直球自動 | 140.6 | 44 / 23 | 2,247 | 1:00 | 好球帶內 |
| 8 | 滑球自動 | 128.3 | 5 / -15 | 988 | 9:45 | 好球帶內 |
| 9 | 伸卡球自動 | 138.5 | 12 / 38 | 1,960估計 | 2:30 | 好球帶內 |
| 10 | 直球自動 | 138.8 | 42 / 25 | 2,212 | 1:00 | 好球帶內 |
| 11 | 曲球自動 | 119.7 | -33 / -23 | 2,038 | 7:15 | 好球帶內 |
| 12 | 變速球自動 | 128.7 | 20 / 32 | 1,552估計 | 2:00 | 好球帶內 |
| 13 | 直球自動 | 141.0 | 39 / 22 | 2,211 | 1:00 | 好球帶內 |
| 14 | 滑球自動 | 126.7 | 4 / -14 | 998 | 9:30 | 好球帶內 |
| 15 | 直球自動 | 141.0 | 38 / 22 | 2,301估計 | 1:00 | 好球帶內 |
| 16 | 橫掃球自動 | 122.7 | -0 / -35 | 1,477 | 9:00 | 好球帶內 |
在指導投手嗎?
給教練的 Zoota Baseball以教練入口的 3D 畫面,呈現 App 範例訓練中的虛構投球。
